Palmarès des noms - Palmarès des prénoms - Palmarès des surnoms
Noms en double même promotion - Nom/Prénom en double promotions différentes
Quelques statistiques sur les apprentis
2959 apprentis répertoriés
| | Nombre | Pourcentage |
| Avec prénom | 2721 | 91,96 |
| Avec surnom | 249 | 8,42 |
Palmarès des noms - (Plus de 3 occurrences)
| Noms | Nombre | Pourcentage |
| MARTIN | 8 | 0,27 |
| PETIT | 7 | 0,24 |
| CHEVALIER | 6 | 0,20 |
| FRANÇOIS | 6 | 0,20 |
| SIMON | 6 | 0,20 |
| BOUCHER | 5 | 0,17 |
| DUPONT | 5 | 0,17 |
| FAURE | 5 | 0,17 |
| GÉRARD | 5 | 0,17 |
| LAMBERT | 5 | 0,17 |
| LEFÈVRE | 5 | 0,17 |
| BARON | 4 | 0,14 |
| CLEMENT | 4 | 0,14 |
| Noms | Nombre | Pourcentage |
| DUFOUR | 4 | 0,14 |
| FLEURY | 4 | 0,14 |
| GAILLARD | 4 | 0,14 |
| GUÉRIN | 4 | 0,14 |
| LEROY | 4 | 0,14 |
| MOREAU | 4 | 0,14 |
| MOREL | 4 | 0,14 |
| PICARD | 4 | 0,14 |
| POIRIER | 4 | 0,14 |
| RICHARD | 4 | 0,14 |
| RIVIÈRE | 4 | 0,14 |
| THOMAS | 4 | 0,14 |
| VINCENT | 4 | 0,14 |
Palmarès des prénoms - (Plus de 5 occurrences)
| Prénoms | Nombre | Pourcentage |
| Michel | 130 | 4,78 |
| Alain | 92 | 3,38 |
| Claude | 89 | 3,27 |
| Pierre | 81 | 2,98 |
| Jacques | 80 | 2,94 |
| Gérard | 79 | 2,90 |
| Jean-Pierre | 78 | 2,87 |
| Philippe | 76 | 2,79 |
| Christian | 63 | 2,32 |
| Patrick | 63 | 2,32 |
| Jean-Claude | 61 | 2,24 |
| Jean | 60 | 2,21 |
| Bernard | 59 | 2,17 |
| Daniel | 55 | 2,02 |
| Guy | 49 | 1,80 |
| Stéphane | 49 | 1,80 |
| André | 47 | 1,73 |
| Didier | 46 | 1,69 |
| Laurent | 44 | 1,62 |
| Éric | 39 | 1,43 |
| Christophe | 37 | 1,36 |
| Serge | 37 | 1,36 |
| Pascal | 36 | 1,32 |
| Jean-Luc | 35 | 1,29 |
| Thierry | 35 | 1,29 |
| Robert | 32 | 1,18 |
| René | 31 | 1,14 |
| Yves | 31 | 1,14 |
| Frédéric | 28 | 1,03 |
| Roger | 26 | 0,96 |
| Bruno | 25 | 0,92 |
| Dominique | 25 | 0,92 |
| Franck | 24 | 0,88 |
| François | 24 | 0,88 |
| Georges | 23 | 0,85 |
| Olivier | 23 | 0,85 |
| Marc | 22 | 0,81 |
| Gilbert | 21 | 0,77 |
| Jean-Marc | 21 | 0,77 |
| Denis | 20 | 0,74 |
| Gilles | 20 | 0,74 |
| Nicolas | 20 | 0,74 |
| Henri | 19 | 0,70 |
| Prénoms | Nombre | Pourcentage |
| Jean-Paul | 19 | 0,70 |
| Francis | 18 | 0,66 |
| Hervé | 18 | 0,66 |
| Jean-Jacques | 18 | 0,66 |
| Maurice | 18 | 0,66 |
| Jean-Louis | 17 | 0,62 |
| Jean-Michel | 17 | 0,62 |
| Paul | 17 | 0,62 |
| Patrice | 16 | 0,59 |
| Richard | 16 | 0,59 |
| Joël | 15 | 0,55 |
| Lionel | 15 | 0,55 |
| Fabrice | 14 | 0,51 |
| Sébastien | 14 | 0,51 |
| Jérôme | 13 | 0,48 |
| Jean-François | 12 | 0,44 |
| Jean-Marie | 11 | 0,40 |
| Louis | 11 | 0,40 |
| Raymond | 11 | 0,40 |
| Roland | 11 | 0,40 |
| Vincent | 11 | 0,40 |
| Charles | 10 | 0,37 |
| Jacky | 10 | 0,37 |
| Marcel | 10 | 0,37 |
| Cédric | 9 | 0,33 |
| Emmanuel | 9 | 0,33 |
| Lucien | 9 | 0,33 |
| Rémi | 9 | 0,33 |
| Sylvain | 9 | 0,33 |
| Arnaud | 8 | 0,29 |
| David | 8 | 0,29 |
| Jean-Yves | 8 | 0,29 |
| Yvon | 8 | 0,29 |
| Cyril | 7 | 0,26 |
| Luc | 7 | 0,26 |
| Régis | 7 | 0,26 |
| Yannick | 7 | 0,26 |
| Albert | 6 | 0,22 |
| Benoît | 6 | 0,22 |
| Fabien | 6 | 0,22 |
| Gabriel | 6 | 0,22 |
| Julien | 6 | 0,22 |
| Xavier | 6 | 0,22 |
Palmarès des surnoms - (Plus de 1 occurrence)
| Surnoms | Nombre | Pourcentage |
| Bouboule | 3 | 1,20 |
| Jojo | 3 | 1,20 |
| Riton | 3 | 1,20 |
| Dudule | 2 | 0,80 |
| Fred | 2 | 0,80 |
| Jeff | 2 | 0,80 |
| Surnoms | Nombre | Pourcentage |
| Jésus | 2 | 0,80 |
| La Crevette | 2 | 0,80 |
| Miguel | 2 | 0,80 |
| Papy | 2 | 0,80 |
| Pépé | 2 | 0,80 |
| Pierrot | 2 | 0,80 |
Noms d'apprentis en double ou plus dans une même promotion
| Promotion | Noms Prénoms |
| 1947-1950 | FAUVET André -- FAUVET Marcel |
| 1956-1959 | FLEURY Jacques -- FLEURY Daniel |
| 1959-1962 | LEMOINE Jean-Claude -- LEMOINE Joël |
| 1961-1964 | PETIT Jean-François -- PETIT Jean-Pierre -- PETIT Gérard |
| 1970-1973 | HAMEL Marc -- HAMEL Serge |
| 1970-1973 | ROYER Christian -- ROYER Richard |
| 1972-1975 | DUPRÉ Christian -- DUPRÉ Denis |
| 1972-1975 | LEPRIEUR Didier -- LEPRIEUR Didier |
| 1975-1978 | DERAZE François -- DERAZE Daniel |
| 1976-1979 | LEFEVRE Daniel -- LEFEVRE Thierry |
| 1977-1980 | HILLAERT Lionel -- HILLAERT Marc |
| 1979-1982 | BOUTEILLER Gérard -- BOUTEILLER Alain |
| 1986-1989 | CHAUMETTE Stéphane -- CHAUMETTE Christophe |
| 1986-1989 | RAVENEL Stéphane -- RAVENEL Bruno |
Noms et prénoms d'apprentis en double ou plus dans différentes promotions
| Nom Prénom | Promotions |
| AUDIFAX Lionel | 1971-1974 -- 1972-1975 |
| BERTHELOT | 1947-1950 -- 1958-1961 |
| BOUCHER Michel | 1960-1963 -- 1963-1966 |
| CAPLOT Jean-Jacques | 1971-1974 -- 1972-1975 |
| DENIS Laurent | 1975-1978 -- 1978-1981 |
| FLEURY Daniel | 1956-1959 -- 1957-1960 |
| GANDOUIN Jean-Marc | 1964-1967 -- 1965-1968 |
| GÉRARD Bruno | 1976-1979 -- 1977-1980 |
| GUÉRIN Michel | 1950-1953 -- 1962-1965 |
| GUIBERT | 1952-1955 -- 1964-1967 |
| LAMBERT Jacques | 1954-1957 -- 1957-1960 |
| LEFRANÇOIS | 1969-1972 -- 1991-1994 |
| LEPRIEUR Didier | 1972-1975 -- 1972-1975 |
| MARULIER Bernard | 1968-1971 -- 1969-1972 |
| MATHIEU Alain | 1960-1963 -- 1970-1973 |
| PETIT Pascal | 1976-1979 -- 1977-1980 |
| SUSPIZE Marc | 1988-1991 -- 1990-1993 |
| SYLVESTRE Michel | 1966-1969 -- 1967-1970 |
| TEYTON Jean-Luc | 1972-1975 -- 1973-1976 |